|
|
|
Fecha 4, Argentino 1 - Central Ballester 1 |
|
|
|
|
|
| |
| |
|
Resultado
|
Noticias
|
|
Próximo Partido

Argentino

Centro Español
|
|
|
Posiciones
| Ub. | Equipo | Pts |
| 1 | Fénix | 39 |
| 2 | C. Español | 35 |
| 3 | Arg de Quilmes | 34 |
| 4 | Dep. Riestra | 32 |
| 5 | San Martin (B) | 30 |
| 6 | Cañuelas | 29 |
| 7 | Atlas | 27 |
| 8 | Yupanqui | 26 |
| 9 | V. Arenas | 24 |
| 10 | Ituzaingo | 23 |
| 11 | Juv. Unida | 22 |
| 12 | ARGENTINO | 21 |
| 13 | Claypole | 21 |
| 14 | Dep. Paraguayo | 20 |
| 15 | Lugano | 20 |
| 16 | Muñiz | 20 |
| 17 | B. Bolívar | 15 |
| 18 | C. Ballester | 12 |
| < > |
|
Goleadores
| Nombre | Goles |
| Luciano Pons | 7 |
| Joel Abaca | 4 |
| Franco Fiscella | 2 |
| Sergio Rocha | 2 |
| R. Vega | 1 |
| Matías Ferreyra | 1 |
| Juan Zarate | 1 |
| A. Dominguez | 1 |
| < > |
|
|
|
|