|
|
| 1983 Campeón del Torneo de Primera División C. |
|
| Resumen |
|
|
|
| 1990 Campeón del octogonal Primera División C |
|
| Resumen |
|
|
|
| 1998 Campeón del torneo Apertura de Primera División B |
|
| Resumen |
|
|
|
| 1999 Campeón del Torneo Clausura de Primera División B |
|
| Resumen |
|
|
|
| 2004 Campeón del torneo Clausura de Primera División C |
|
| Resumen |
|
|
|
| 2005 Campeón de Primera División C, temporada 2003-2004 |
|
| Resumen |
|
|
|
Resultado
|
Noticias
|
|
Próximo Partido 04/02/2012

Atlas

Argentino
|
|
|
Posiciones
| Ub. | Equipo | Pts |
| 1 | C. Español | 34 |
| 2 | Arg de Quilmes | 33 |
| 3 | Fénix | 33 |
| 4 | San Martin (B) | 29 |
| 5 | Dep. Riestra | 29 |
| 6 | Cañuelas | 28 |
| 7 | Atlas | 24 |
| 8 | Yupanqui | 23 |
| 9 | V. Arenas | 23 |
| 10 | ARGENTINO | 21 |
| 11 | Juv. Unida | 21 |
| 12 | Ituzaingo | 20 |
| 13 | Dep. Paraguayo | 20 |
| 14 | Claypole | 20 |
| 15 | Lugano | 20 |
| 16 | Muñiz | 20 |
| 17 | B. Bolívar | 15 |
| 18 | C. Ballester | 11 |
| < > |
|
Goleadores
| Nombre | Goles |
| Luciano Pons | 6 |
| Joel Abaca | 4 |
| Franco Fiscella | 2 |
| Sergio Rocha | 2 |
| R. Vega | 1 |
| Matías Ferreyra | 1 |
| Juan Zarate | 1 |
| A. Dominguez | 1 |
| < > |
|
|
|
|